Horizon Line AC Ammeters Analog – Yokogawa Replacements
Description
- 1½”, 2½”, 3½” and 4½” Sizes
- Polycarbonate Housing
- Surface Mounting
- IP54 (NEMA 4) Protection
- UL/CSA Recognized
Call for Direct Replacement of Yokogawa Horizon Line Series
Show Advanced Filters
products found
| Item # | Model | Display Size | Type | Rating | Standard Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 251340LSSC | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-400 AC Amperes |
| 251340LSSF | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-500 AC Amperes |
| 251340LSSJ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-600 AC Amperes |
| 251340LSSN | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-800 AC Amperes |
| 251340LSVA | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1 AC Kiloamperes |
| 251340LSVB | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1.2 AC Kiloamperes |
| 251340LSVC | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1.5 AC Kiloamperes |
| 251340LSVE | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-2 AC Kiloamperes |
| 251340LSVJ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-3 AC Kiloamperes |
| 251440LSMT | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-10 AC Amperes |
| 251440LSND | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-15 AC Amperes |
| 251440LSNG | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-20 AC Amperes |
| 251440LSNL | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-30 AC Amperes |
| 251440LSNP | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-40 AC Amperes |
| 251440LSNT | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-50 AC Amperes |
| 251110FAFA | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 251440LSPB | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-75 AC Amperes |
| 251110FDFD | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 251440LSPD | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-80 AC Amperes |
| 251110FGFG | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 251440LSPK | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-100 AC Amperes |
| 251110FNFN | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 251440LSPZ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-150 AC Amperes |
| 251110FXFX | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 251440LSRL | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-200 AC Amperes |
| 251110GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251440LSRX | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-300 AC Amperes |
| 251110HFHF | Horizon Line - Taut Band | 1-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 251440LSSC | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-400 AC Amperes |
| 251210FAFA | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 251310FDFD | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 251440LSSF | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-500 AC Amperes |
| 251210FDFD | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 251310FGFG | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 251310FNFN | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 251440LSSJ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-600 AC Amperes |
| 251210FGFG | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 251310FXFX | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 251310GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251440LSSN | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 mA | 0-800 AC Amperes |
| 251210FNFN | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 251310HFHF | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 251410FAFA | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 251440LSVA | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1 AC Kiloamperes |
| 251210FXFX | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 251410FDFD | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 251410FGFG | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 251440LSVB | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1.2 AC Kiloamperes |
| 251210GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251410FNFN | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 251410FXFX | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 251440LSVC | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1.5 AC Kiloamperes |
| 251210HFHF | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 251410GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251410HFHF | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 251440LSVE | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-2 AC Kiloamperes |
| 251310FAFA | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 255210FAFA | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 255210FDFD | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 251440LSVJ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-3 AC Kiloamperes |
| 255210FGFG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 255210FNFN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 255210FXFX | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 255210GZGZ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 255210HFHF | Horizon Line - Pivot & Jewel | 2-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 255310FAFA | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 255310FDFD | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 255310FGFG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 255310FNFN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 255310FXFX | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 255310GZGZ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 255310HFHF | Horizon Line - Pivot & Jewel | 3-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 255410FAFA | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1 mA | 0-1 AC Milliamperes |
| 255410FDFD | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 1.5 mA | 0-1.5 AC Milliamperes |
| 255410FGFG | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 2 mA | 0-2 AC Milliamperes |
| 255410FNFN | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 3 mA | 0-3 AC Milliamperes |
| 255410FXFX | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 5 mA | 0-5 AC Milliamperes |
| 255410GZGZ | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 255410HFHF | Horizon Line - Pivot & Jewel | 4-1/2" | AC Milliammeter - Rectifier Type | 20 mA | 0-20 AC Milliamperes |
| 251240GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251240HJHJ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 25 mA | 0-25 AC Milliamperes |
| 251240HYHY | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 50 mA | 0-50 AC Milliamperes |
| 251240JRJR | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 100 mA | 0-100 AC Milliamperes |
| 251240KAKA | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 200 mA | 0-200 AC Milliamperes |
| 251240KMKM | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 500 mA | 0-500 AC Milliamperes |
| 251340GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251340HJHJ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 25 mA | 0-25 AC Milliamperes |
| 251340HYHY | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 50 mA | 0-50 AC Milliamperes |
| 251340JRJR | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 100 mA | 0-100 AC Milliamperes |
| 251340KAKA | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 200 mA | 0-200 AC Milliamperes |
| 251340KMKM | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 500 mA | 0-500 AC Milliamperes |
| 251440GZGZ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 10 mA | 0-10 AC Milliamperes |
| 251440HJHJ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 25 mA | 0-25 AC Milliamperes |
| 251440HYHY | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 50 mA | 0-50 AC Milliamperes |
| 251440JRJR | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 100 mA | 0-100 AC Milliamperes |
| 251440KAKA | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 200 mA | 0-200 AC Milliamperes |
| 251440KMKM | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Milliammeter - Iron Vane | 500 mA | 0-500 AC Milliamperes |
| 251240LALA | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 1 A | 0-1 AC Amperes |
| 251240LJLJ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 3 A | 0-3 AC Amperes |
| 251240LSLS | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 5 A | 0-5 AC Amperes |
| 251240MJMJ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 8 A | 0-8 AC Amperes |
| 251240MTMT | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 10 A | 0-10 AC Amperes |
| 251240NDND | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 15 A | 0-15 AC Amperes |
| 251240NGNG | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 20 A | 0-20 AC Amperes |
| 251240NLNL | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 30 A | 0-30 AC Amperes |
| 251340LALA | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 1 A | 0-1 AC Amperes |
| 251340LJLJ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 3 A | 0-3 AC Amperes |
| 251340LSLS | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 5 A | 0-5 AC Amperes |
| 251340MJMJ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 8 A | 0-8 AC Amperes |
| 251340MTMT | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 10 A | 0-10 AC Amperes |
| 251340NDND | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 15 A | 0-15 AC Amperes |
| 251340NGNG | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 20 A | 0-20 AC Amperes |
| 251340NLNL | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 30 A | 0-30 AC Amperes |
| 251340NTNT | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 50 A | 0-50 AC Amperes |
| 251440LALA | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 1 A | 0-1 AC Amperes |
| 251440LJLJ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 3 A | 0-3 AC Amperes |
| 251440LSLS | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 5 A | 0-5 AC Amperes |
| 251440MJMJ | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 8 A | 0-8 AC Amperes |
| 251440MTMT | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 10 A | 0-10 AC Amperes |
| 251440NDND | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 15 A | 0-15 AC Amperes |
| 251440NGNG | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 20 A | 0-20 AC Amperes |
| 251440NLNL | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 30 A | 0-30 AC Amperes |
| 251440NTNT | Horizon Line - Taut Band | 4-1/2" | AC Ammeter - Self-Contained - Iron Vane | 50 A | 0-50 AC Amperes |
| 251240LSMT | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-10 AC Amperes |
| 251240LSND | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-15 AC Amperes |
| 251240LSNG | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-20 AC Amperes |
| 251240LSNL | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-30 AC Amperes |
| 251240LSNP | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-40 AC Amperes |
| 251240LSNT | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-50 AC Amperes |
| 251240LSPB | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-75 AC Amperes |
| 251240LSPD | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-80 AC Amperes |
| 251240LSPK | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-100 AC Amperes |
| 251240LSPZ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-150 AC Amperes |
| 251240LSRL | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-200 AC Amperes |
| 251240LSRX | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-300 AC Amperes |
| 251240LSSC | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-400 AC Amperes |
| 251240LSSF | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-500 AC Amperes |
| 251240LSSJ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-600 AC Amperes |
| 251240LSSN | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-800 AC Amperes |
| 251240LSVA | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1 AC Kiloamperes |
| 251240LSVB | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1.2 AC Kiloamperes |
| 251240LSVC | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-1.5 AC Kiloamperes |
| 251240LSVE | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-2 AC Kiloamperes |
| 251240LSVJ | Horizon Line - Taut Band | 2-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-3 AC Kiloamperes |
| 251340LSMT | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-10 AC Amperes |
| 251340LSND | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-15 AC Amperes |
| 251340LSNG | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-20 AC Amperes |
| 251340LSNL | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-30 AC Amperes |
| 251340LSNP | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-40 AC Amperes |
| 251340LSNT | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-50 AC Amperes |
| 251340LSPB | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-75 AC Amperes |
| 251340LSPD | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-80 AC Amperes |
| 251340LSPK | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-100 AC Amperes |
| 251340LSPZ | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-150 AC Amperes |
| 251340LSRL | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-200 AC Amperes |
| 251340LSRX | Horizon Line - Taut Band | 3-1/2" | AC Ammeter - Transformer Rated - Iron Vane | 5 A | 0-300 AC Amperes |
Sorry, no products were found fitting that criteria. Please widen your search or reset item filters now
